gültig ab der Saison 2003/04
| Entfernung | Auszuzahlender Betrag |
|---|---|
| (einf. Strecke in km lt. BBH-Tabelle) |
(bereits verdoppelt) |
| innerorts | je SR 5,-- € |
| 1 - 10 | 6,-- € |
| 11 - 15 | 9,-- € |
| 16 - 20 | 12,-- € |
| 21 - 25 | 15,-- € |
| 26 - 30 | 18,-- € |
| 31 - 35 | 21,-- € |
| 36 - 40 | 24,-- € |
| 41 - 45 | 27,-- € |
| 46 - 50 | 30,-- € |
| 51 - 55 | 33,-- € |
| 56 - 60 | 36,-- € |
| 61 - 65 | 39,-- € |
| 66 - 70 | 42,-- € |
| 71 - 75 | 45,-- € |
| 76 - 80 | 48,-- € |
| 81 - 85 | 51,-- € |
| 86 - 90 | 54,-- € |
| 91 - 95 | 57,-- € |
| 96 - 100 | 60,-- € |
| 101 - 105 | 63,-- € |
| 106 - 110 | 66,-- € |
| 111 - 115 | 69,-- € |
| 116 - 120 | 72,-- € |
| 121 - 125 | 75,-- € |
| 126 - 130 | 78,-- € |
| 131 - 135 | 81,-- € |
| 136 - 140 | 84,-- € |
| 141 - 145 | 87,-- € |
| 146 - 150 | 90,-- € |





